颜色 UK

  • 颜色-英国标准

    英国的颜色标准称为BS 381。
    这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟HTML中的BS 381:
    十六进制 颜色 code 名称
    #94bfac 381 101 Sky blue
    #5b9291 381 102 Turquoise blue
    #3b6879 381 103 Peacock blue
    #264d7e 381 104 Azure blue
    #1f3057 381 105 Oxford blue
    #2a283d 381 106 Royal blue
    #3a73a9 381 107 Strong blue
    #173679 381 108 Aircraft blue
    #1c5680 381 109 Middle blue / Anchusa
    #2c3e75 381 110 Roundel blue
    #8cc5bb 381 111 Pale Blue
    #78adc2 381 112 Arctic blue / Fiesta Blue
    #3f687d 381 113 Deep saxe blue
    #1f4b61 381 114 Rail blue
    #5f88c1 381 115 Cobalt blue
    #2458af 381 166 French blue
    #135b75 381 169 Traffic blue
    #a7c6eb 381 172 Pale roundel blue
    #64a0aa 381 174 Orient Blue
    #4f81c5 381 175 Light French blue
    #bbc9a5 381 210 Sky
    #bcd890 381 216 Eau de Nil
    #96bf65 381 217 Sea green
    #698b47 381 218 Grass green
    #757639 381 219 Sage Green
    #4b5729 381 220 Olive green
    #507d3a 381 221 Brilliant green
    #6a7031 381 222 Light bronze green
    #49523a 381 223 Middle bronze green
    #3e4630 381 224 Deep bronze green
    #406a28 381 225 Light Brunswick green
    #33533b 381 226 Mid Brunswick green
    #254432 381 227 Deep Brunswick green
    #428b64 381 228 Emerald green / Viridian
    #4f5241 381 241 Dark green
    #44945e 381 262 Bold green
    #476a4c 381 267 Deep chrome green / Traffic green
    #8fc693 381 275 Opaline green
    #2e4c1e 381 276 Lincon green
    #364a20 381 277 Cypress green
    #87965a 381 278 Light olive green
    #3b3629 381 279 Steel furniture green
    #68ab77 381 280 Verdigris green
    #506b52 381 282 Forest green
    #7e8f6e 381 283 Aircraft grey green
    #6b6f5a 381 284 Spruce green
    #5f5c4b 381 285 NATO green
    #4f5138 381 298 Olive drab
    #feec04 381 309 Canary yellow
    #fef963 381 310 Primrose
    #fef96a 381 315 Grapefruit
    #9e7339 381 320 Light brown
    #4c4a3c 381 337 Very dark drab
    #7b6b4f 381 350 Dark earth
    #fced96 381 352 Pale cream
    #fdf07a 381 353 Deep cream
    #e9bb43 381 354 Primrose
    #fdd906 381 355 Lemon
    #fcc808 381 356 Golden yellow
    #f6c870 381 358 Light buff
    #dbac50 381 359 Middle buff
    #d4b97d 381 361 Light stone
    #ac7c42 381 362 Middle stone
    #fde706 381 363 Bold yellow
    #cec093 381 364 Portland stone
    #f4f0bd 381 365 Vellum
    #f5e7a1 381 366 Light beige
    #fef6bf 381 367 Manilla
    #dd7b00 381 368 Traffic Yellow
    #feeba8 381 369 Biscuit
    #bba38a 381 380 Camouflage desert sand
    #eedfa5 381 384 Light straw
    #e8c88f 381 385 Light biscuit
    #e6c18d 381 386 Champagne
    #cfb48a 381 387 Sunrise / Sunshine
    #e4cf93 381 388 Beige
    #b2a788 381 389 Camouflage beige
    #f3d163 381 397 Jasmine Yellow
    #93612b 381 410 Light brown
    #74542f 381 411 Middle brown
    #5c422e 381 412 Dark brown
    #402d21 381 413 Nut brown
    #a86c29 381 414 Golden brown
    #61361e 381 415 Imperial brown
    #a89177 381 420 Dark camouflage desert sand
    #845b4d 381 435 Camouflage red
    #564b47 381 436 Dark camouflage brown
    #464334 381 437 Very dark drab
    #753b1e 381 439 Orange brown
    #c98a71 381 443 Salmon
    #a65341 381 444 Terracotta
    #83422b 381 445 Venetian red
    #774430 381 446 Red oxide
    #f3b28b 381 447 Salmon pink
    #67403a 381 448 Deep Indian red
    #693b3f 381 449 Light purple brown
    #745f46 381 450 Dark earth
    #613339 381 452 Dark crimson
    #fbded6 381 453 Shell pink
    #e8a1a2 381 454 Pale roundel red
    #bd8f56 381 460 Deep Buff
    #793932 381 473 Gulf red
    #8d5b41 381 489 Leaf brown
    #573320 381 490 Beech brown
    #59493e 381 499 Service brown
    #bb3016 381 536 Poppy
    #dd3420 381 537 Signal red
    #c41c22 381 538 Post office red / Cherry
    #d21e2b 381 539 Currant red
    #8b1a32 381 540 Crimson
    #471b21 381 541 Maroon
    #982d57 381 542 Ruby
    #ef841e 381 557 Light orange
    #dd3524 381 564 Bold red
    #fb9c06 381 568 Apricot
    #a83c19 381 570 Traffic red
    #d04e09 381 591 Deep orange
    #e45523 381 592 International orange
    #f24816 381 593 Rail red / Azo orange
    #a0a9aa 381 626 Camouflage grey
    #bec0b8 381 627 Light aircraft grey
    #9d9d7e 381 628 Silver grey
    #7a838b 381 629 Dark camouflage grey
    #a5ad98 381 630 French grey
    #9aaa9f 381 631 Light grey
    #6b7477 381 632 Dark admiralty grey
    #424c53 381 633 RAF blue-grey
    #6f7264 381 634 Slate
    #525b55 381 635 Lead
    #5f7682 381 636 PRU blue
    #8e9b9c 381 637 Medium sea grey
    #6c7377 381 638 Dark sea grey
    #667563 381 639 Light slate grey
    #566164 381 640 Extra dark sea grey
    #484837 381 641 Dark green
    #282b2f 381 642 Night
    #4e5355 381 671 Middle graphite
    #a9b7b9 381 676 Light weatherwork grey
    #676f76 381 677 Dark weatherwork grey
    #7b93a3 381 692 Smoke grey
    #88918d 381 693 Aircraft grey
    #909a92 381 694 Dove grey
    #b6d3cc 381 697 Light admiralty grey
    #6e4a75 381 796 Dark violet
    #c9a8ce 381 797 Light violet